 |
|
|
 |
 |
|
Gotovina
Obročna otplata

Kreditne kartice
 
 

Kredit
 |
 |
36 rate |
60 rata |

|
| |
|
 |
 |
|
Skuter
Generic XOR 125cc
|
 |
 |
Cijena za gotovinsko plaćanje: stara cijena: 11.500,00 kn, nova cijena 7.995,00 kn Kredit (AMEX 60 mj., MASTER 36 mj.): 8.800,00 kn |
 |
 |
|
NAPOMENA
Velika akcija traje do isteka zaliha!!! Posebna AKCIJA na stare godine!
Video
BOJE
|
|
|
 |
DETALJI |
|
|
 |
|
TEHNIČKI PODACI
Dužina | 1765-1770 mm (visina 1085 mm) |
Širina | 702 mm |
Međuosovinski razmak | 1280 mm |
Težina neto | 104 KG |
Maksimalna brzina | do 100 km/h |
Potrošnja goriva | 2,8 L/100 Km |
Tip motora | 4-T jednocilindrični, zračno hlađen |
Zapremnina | 124,6 cc |
Stupanj kompresije | 7,2 : 1 |
Maksimalna snaga | 5,90 HP (4,3 kW) pri 7.000 RPM |
Maksimalni okretni moment | 7,57 Nm pri 5500 o/min |
Paljenje | C.D.I. jedinica |
Pokretanje | Elektrostart, Kick starter |
Okvir | Cjevasti, čelični |
Amortizacija | Naprijed hidraulična vilica, straga amortizer |
Prijenos | Varijator |
Dimenzija guma | Naprijed 120/70-12, Straga 130/70-12 |
Prednja kočnica | Disk 190 mm |
Stražnja kočnica | Bubanj 110 mm |
Nogari | Centralni i bočni |
Kapacitet rezervoara za gorivo | 6,1 L |
Rezerva | 0,5 L |
Akumulator | 12V - 6 Ah |
Glavno svjetlo | 12V/35W |
Stop i stražnja svjetla, žmigavci | 12V/21W, 12V/5W, 12V/10W |
|
|
|
 |
 |
|
Kacige za motoriste
Kacige

|

|
 |
 |
|
Koferi za motore
Koferi

|
 |
 |
 |
|
Oprema i dijelovi
Akumulatori i baterije

|
 |
|