 |
|
|
 |
 |
|
Gotovina
Obročna otplata

Kreditne kartice
 
 

Kredit
 |
 |
36 rate |
60 rata |

|
| |
|
 |
 |
|
Skuter
Generic Triger SM 125
|
 |
 |
|
USKORO!
|
 |
 |
SLIKE |
 |
|
|
 |
|
TEHNIČKI PODACI
Mjesta za sjedenje | 2 |
Težina kg | 120 |
Nosivost kg | 112 |
Max. opterećenje kg | 295 |
Snaga kw 7 okr./min | ca 12/10000 (max110000) |
Zapremina motora | 125ccm |
Motor | 4-taktni jednocilindrični |
Goriva | Eurosuper 95/98 |
Zapremina rezervara goriva | 10 L |
Spojka | Multi-disc plivajuća u ulju |
Prijenos | 6-brzina mijenjač |
Starter/pokretanje | Elektrostarter / kick start-nožno pokretanje |
Prednji kotač | 110/70-17 |
Stražnji kotač | 130/70-17 |
Međuosovinski razmak mm | 1410 |
Dužina vozila mm | 2100 |
Širina vozila mm | 890 |
Visina vozila mm | 1230 |
|
 |
SLIKE |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
Kacige za motoriste
Kacige

|

|
 |
 |
|
Koferi za motore
Koferi

|
 |
 |
 |
|
Oprema i dijelovi
Akumulatori i baterije

|
 |
|